Guarnizioni per pistoni in PTFE e guarnizioni per steli
Tipo guarnizioni di memoria
Le guarnizioni a memoria sono elementi di tenuta a semplice effetto utilizzati nelle applicazioni pneumatiche principalmente per la tenuta di pistoni e aste a pistoni alternativi. In applicazioni non lubrificate, guarnizioni per steli a secco e guarnizioni per pistoni a secco richiedono composti di PTFE con combinazioni di riempimento avanzate per garantire il massimo delle prestazioni e della durata; La combinazione di questo con l'esclusivo design Memory Packings produce a sistema ad alta efficienza con attrito estremamente basso che può essere elegantemente confezionato in molti tipi di apparecchiature leggere e portatili. Una gamma standard di guarnizioni simmetriche EMS è disponibile sia per applicazioni a stelo che a pistone, mentre le guarnizioni EMT e EMTX sono ideali e ampiamente utilizzate nelle applicazioni con pompe a pistone oscillante.
Tipo standard EMS | Confezioni di memoria
EMS - Tenuta pistone e stelo in PTFE
Limiti di funzionamento
T = da -40°C a +220°C
p = fino a 20 bar
v = 15 m/s ⇔
v = 1 m/s
La giacenza, dimensioni standard,
tipo base: EMS
Esempio di ordinazione: EMS - 12 x 6 x 3,6 - HS 21029
EMS = tipo
12 = tipo
12 = foro Ø
6 = stelo Ø
3,6 = larghezza della scanalatura
HS 21029 = materiale standard composto speciale PTFE HS 21029; il composto avanzato di seconda generazione è HS 21059.
Mostra tabella dimensionale confezioni di memoria EMS
Foro∅ | Bar∅ | Profondità delle fessure | Larghezza scanalatura | Numero parte |
---|---|---|---|---|
AH9 | Bf7 | T | G+0,2 | |
12 | 6 | 3 | 3,6 | 386.480 |
13 | 7 | 3 | 3,6 | 206.070 |
14 | 8 | 3 | 3,6 | 403.687 |
16 | 10 | 3 | 3,6 | 785.881 |
18 | 12 | 3 | 3,6 | 785.903 |
19 | 13 | 3 | 3,6 | 210.030 |
20 | 14 | 3 | 3,6 | 785.911 |
22 | 16 | 3 | 3,6 | 785.938 |
24 | 18 | 3 | 3,6 | 786.012 |
25 | 19 | 3 | 3,6 | 786.765 |
26 | 20 | 3 | 3,6 | 092.100 |
28 | 20 | 4 | 5,0 | 785.954 |
30 | 22 | 4 | 5,0 | 786.020 |
32 | 24 | 4 | 5,0 | 785.962 |
33 | 25 | 4 | 5,0 | 786.039 |
36 | 28 | 4 | 5,0 | 786.047 |
38 | 30 | 4 | 5,0 | 787.515 |
40 | 32 | 4 | 5,0 | 785.970 |
44 | 36 | 4 | 5,0 | 786.055 |
50 | 40 | 5 | 6,3 | 785.989 |
55 | 45 | 5 | 6,3 | 403.970 |
60 | 50 | 5 | 6,3 | 785.997 |
63 | 53 | 5 | 6,3 | 786.004 |
66 | 56 | 5 | 6,3 | 780.960 |
70 | 60 | 5 | 6,3 | 090.980 |
73 | 63 | 5 | 6,3 | 840.327 |
80 | 70 | 5 | 6,3 | 786.063 |
100 | 88 | 6 | 7,5 | 786.071 |
112 | 100 | 6 | 7,5 | 840.173* |
125 | 113 | 6 | 7,5 | 385.743* |
Sonderabmessungen und andere Werkstoffe gerne auf Anfrage.
Tipi aggiuntivi
EMT - Guarnizione pistone in PTFE
Imballaggio di tazze.
EMH - Guarnizione stelo in PTFE | Raschiatore
Imballaggio di tazze.
EMTX - Guarnizione pistone in PTFE
Imballaggio a tazza con guida integrata.
EMHX -PTFE Guarnizione stelo | Raschiatore
Imballaggio dei tappi con guida integrata.
EMTX - Pistone completo
Doppio effetto con guida.